| Az Európai Gondolatok Egyesülete 2024-es évben átadott adományok | ||||
| adományozó neve és az adományok megnevezése | forint | kinek adományozott | ||
| Gaál Zoltánné ruhák, cipők, ágynemű, játékok | 35000 | Támasz Alapítvány | ||
| „P. Oktatási Központ” íróasztal | 20000 | Vajszlói Önkormányzat | ||
| „P. Oktatási Központ” 2 asztal | 10000 | Vajszlói Önkormányzat | ||
| „P. Oktatási Központ” 1 nagyméretű, világító íróasztal | 25000 | Vajszlói Önkormányzat | ||
| „P. Oktatási Központ” 1 forgószék | 8000 | Vajszlói Önkormányzat | ||
| „P. Oktatási Központ” 1 fehér tábla | 43000 | Vajszlói Önkormányzat | ||
| „P. Oktatási Központ” 10 működő komplett PC ház, monitor, klaviatúra, egér, egérpad | 50000 | Vajszlói Önkormányzat | ||
| „P. Oktatási Központ” 3 írásvetítő | 18000 | Vajszlói Ormánsági Ipartestület | ||
| „P. Oktatási Központ” 1 képolvasó | 6000 | Vajszlói Ormánsági Ipartestület | ||
| „P. Oktatási Központ” 1 nyomtató | 4000 | Vajszlói Ormánsági Ipartestület | ||
| „P. Oktatási Központ” 2 íróasztal | 16000 | Vajszlói Ormánsági Ipartestület | ||
| „P. Oktatási Központ” 4 piros párnázott szék | 32000 | Vajszlói Ormánsági Ipartestület | ||
| „P. Oktatási Központ” 3 szekrény 1 laptoptartó szekrény | 30000 | Vajszlói Ormánsági Ipartestület | ||
| Gaál Zoltánné porcelánfejű, kezű, lábú nosztalgia baba | 10000 | Marcellának | ||
| Gaál Zoltánné mackók | 13000 | Marcellának | ||
| Európai Gondolatok Egyesülete nosztalgia jótékonysági bál | 15000 | Autista gyermekét nevelő édesanának az Ormánságba | ||
| Európai Gondolatok Egyesülete Házi készítésű sütemények versenyén gyűjtött támogatás összege | 25000 | Down-szindróma Alapítványnak | ||
| Tanuló Város Fesztivál 2024 Pécs CKH | 40000 | Európai Gondolatok Egyesülete | ||
| „P. Oktatási Központ” | 40000 | Ajándék (kertverseny) | ||
| Önkormányzati Adomány kult. tevékenységre | 500000 | Európai Gondolatok Egyesületének | ||
| Laterum Polgár Pince Tenkes Csárda Tettye Vendéglő Mecsek Füszért | 155000 | sütiverseny győztesének | ||
| BIOKOM OÁZIS Hentz és Kéreg Díszfaiskola és Kertészet | 130000 | ajándék (kertverseny – első helyezettjeinek) | ||
| Értékes könyvek | 40000 | ajándék (sütiverseny) | ||
| Kovácsné Halász Zsuzsanna virág, textil, cserép, gyógynövények | 58200 | Tanuló Város Fesztivál 2024 rendezvényre | ||
| „p. Oktatási Központ” festhető, égetett porcelánok | 50800 | Tanuló Város Fesztivál 2024 rendezvényre | ||
| BIOKOM – két fa | 20000 | Pécs Állatkert Füvészkertünkbe | ||
| Kertészkedők klubunk tagjaitól fűszer- és gyógynövények | 16000 | Pécs Állatkert Füvészkertünkbe | ||
| Bor adomány – palackos borok | 40000 | kertverseny díjátadására | ||
| házi készítésű pogácsák, sajtoskiflik | 25000 | kertverseny díjátadására | ||
| Víz adomány100 üveg | 10000 | sütiverseny díjátdójára | ||
| Kovácsné Halász Zsuzsanna termések, kiegészítők, gyöngyök | 20000 | Mikulásváró foglalkoztatásra | ||
| „P. Oktatási Központ” masnik, szalagok, díszítő elemek | 10000 | Mikulásváró foglalkoztatásra | ||
| METRO palackos ásványvíz | 30000 | Tanuló Város Fesztivál rendezvényére | ||
| EGE-tagok adománya: játékok, kitűzők | 30000 | Tanuló Város Fesztivál rendezv. | ||
| Összesen: | 1546000 |
Gaál Zoltánné
EGE-elnök
